Tabellen nedan visar den normala medeltemperaturen, dvs statistiska medelvärden för normalperioden 1961-1990, för ett antal värmländska mätstationer. Tabellen innehåller värden för årsmedeltemperatur, medeltemperatur under januari och medeltemperatur under juni.
| Mätstation | Medeltemp. År | Medeltemp. Januari | Medeltemp. Juni |
|---|---|---|---|
| "Höljes" | 2,2°C | -10,5°C | 14,4°C |
| "Östmark-Röjdåsen" | 3,4°C | -7,0°C | 14,5°C |
| "Gustavsfors A" | 3,2°C | -8,8°C | 14,5°C |
| "Torsby" | 4,6°C | -6,6°C | 16,0°C |
| "Sunne A" | 4,5°C | -5,9°C | 15,3°C |
| "Filipstad" | 5,1°C | -5,6°C | 16,3°C |
| "Arvika A" | 4,7°C | -6,0°C | 15,8°C |
| "Karlstad Flygplats" | 5,5°C | -4,4°C | 16,1°C |
| "Kristinehamn" | 5,8°C | -4,3°C | 16,5°C |
Tabellen nedan visar den normala årsmedelnederbörden, dvs statistiska medelvärden för normalperioden 1961-1990, för ett antal värmländska mätstationer.
| Mätstation | Årsmedelnederbörd |
|---|---|
| "Höljes" | 665,1mm |
| "Östmark-Röjdåsen" | 856,7mm |
| "Gustavsfors A" | 623,9mm |
| "Torsby" | 699,9mm |
| "Sunne A" | 685,4mm |
| "Filipstad" | 748,4mm |
| "Arvika A" | 593,7mm |
| "Karlstad Flygplats" | 653,5mm |
| "Kristinehamn" | 658,8mm |

