I klimat- och sårbarhetsutredningens bilaga B34 presenterades följande klimatrisk-konsekvensbedömning för infektionssjukdomar i Sverige hos människa:
| Mycket begränsade konsekvenser för hälsoläget i Sverige | Begränsade konsekvenser för hälsoläget i Sverige | Allvarliga konsekvenser för hälsoläget i Sverige | Mycket allvarliga konsekvenser för hälsoläget i Sverige | Katastrofala konsekvenser för hälsoläget i Sverige | |
| Mycket stark koppling till klimatförändring i Sverige | BADKLÅDA badvatten | ALGTOXIN badvatten | BADSÅRSFEBER (VIBRIO) badvatten dödlig blodförgiftning | BORRELIA-INF. fästing följdbesvär fr leder, hjärta, nervsystem, hjärnhinneinflamm. | |
| Stark koppling till klimatförändring i Sverige | CRYPTOSPORIDIUM-INF. mat/vatten diarrésjd. LEGIONELLA-INF. vattendroppar, luftkond svår lunginflam. TOXINMATFÖRGIFTN. diarrésjukd. | TBE fästing hjärninflammation CAMPYLOBACTER-INF mat, vatten diarrésjukd VTEC mat, vatten blodig diarré, HUS | VISCERAL LEISHMANIASIS* Sandmygga inre organ angrips, dödlig | ||
| Medelstark koppling till klimatförändring i Sverige | MALARIA* mygga allvarlig febersjd. | LEPTOSPIRAINF. gnagare allvarlig febersjd. CALICIVIRUS vatten, mat, bad, direkt kontakt diarrésjd. HARPEST mygga bölder, lunginflammation | SALMONELLAINF. mat, vatten diarrésjd, ledbesvär | WEST NILE FEBER* mygga febersjd, neurologiska symtom | |
| Svag koppling till klimatförändring i Sverige | AEROMONASINF. mat, vatten diarresjd. GIARDIAINF. mat, vatten, kontakt smitta diarrésjd LISTERIAINF. mat febersjd, ev blodförgiftning, hjärnhinneinflammation | DENGUEFEBER* mygga febersjd. | |||
| Mycket svag koppling till klimatförändring i Sverige | ROTAVIRUS mat, vatten diarrésjd. STELKRAMP jord dödlig sårinfektion | HEPATIT A mat, vatten gulsot TYFOID/PARATYFOID* mat, vatten, kontakt smitta diarrésjd, komplikationer SHIGELLAINF.* mat, vatten, kontakt smitta diarrésjd. | |||
| (Inf. = infektion, sjd. = sjukdom) * = Stark klimatkoppling utomlands |
|||||
Tabellen ovan visar en sammanfattande klimatrisk-konsekvensbedömning för infektionssjukdomar i Sverige hos människa. Riskbedömningen bygger dels på hur starkt sambandet är mellan sjukdomsriskökning och en klimatförändring i Sverige, dels på hur
viktig sjukdomen är, dvs. dess konsekvens för hälsoläget i Sverige. (Efter SOU 2007:60, Bilaga B 34)
| MYCKET HÖG RISK | Borreliainfektion. |
| HÖG RISK | Badsårsfeber (Vibrio), Visceral Leishmaniasis. |
| MEDELHÖG RISK | Algtoxin, Cryptosporidiuminfektion, Legionellainfektion, Toxinmatförgiftning, TBE, Campylobacterinfektion, VTEC, West Nile Feber. |
| LÅG RISK | Badklåda, Leptospirainfektion, Calcivirus, Harpest, Salmonellainfektion, Denguefeber. |
| MYCKET LÅG RISK | Malaria, Aeromonasinfektion, Giardiainfektion, Listeriainfektion, Rotavirus, Stelkramp, Hepatit A, Tyfoid/Paratyfoid, Shigellainfektion. |
Tabellen ovan visar en sammanfattande gradering över riskbilden vid klimatförändring. (Efter SOU 2007:60, Bilaga B 34)

